
Напомним, что 25 декабря 2016 года состоялся II (муниципальный) этап Республиканской олимпиады по информационным технологиям, который проходил в ОШ I-III ступеней №1.
В олимпиаде приняли участие 15 обучающихся из 7 общеобразовательных организаций управления образования администрации города Шахтерска. Каждый участник олимпиады был обеспечен отдельным компьютером и офисным пакетом для написания тура олимпиады. Продолжительность олимпиады составляла 4 часа.
Стали известны имена победителей и призеров муниципального этапа Республиканской олимпиады по информационным технологиям.
Список победителей и призёров муниципального этапа Республиканской олимпиады по информационным технологиям
| Фамилия, имя, отчество ученика | Класс | Название учебного заведения | Всего баллов | Диплом |
| Куприненко Тарас Иванович | 8 | Шахтерская ОШ I-IIIступеней №13 | 2 | |
| Митраков Роман Леонидович | 9 | Шахтерская ОШ I-III ступеней №19 | 138 | 1 |
| Баранова Анна Игоревна | 9 | Шахтерская ОШ I-III ступеней №1 | 62 | 2 |
| Огнева Виктрия Евгениевна | 9 | Шахтерская ОШ I-IIIступеней №13 | 39 | 3 |
| Кашперук Стас Олегович | 9 | Шахтерская ОШ I-II ступеней №11 | 3 | |
| Язина Татьяна Викторовна | 10 | Шахтерская ОШ I-III ступеней №1 | 173 | 1 |
| Давыдова Вероника Павловна | 10 | Шахтерская ОШ I-III ступеней №22 | 130 | 2 |
| Данильчук Кирилл Максимович | 10 | Шахтерская ОШ I-III ступеней №19 | 123 | 3 |
| Лемешевский Григорий Анатольевич | 10 | Шахтерская ОШ I-III ступеней №9 | 98 | |
| Окруадзе Тамила Михайловна | 10 | Шахтерская ОШ I-III ступеней №18 | 119 | |
| Донец Алексей Витальевич | 11 | Шахтерская ОШ I-III ступеней №22 | 252 | 1 |
| Павлюченко Денис Юрьевич | 11 | Шахтерская ОШ I-III ступеней №9 | 218 | 2 |
| Бословяк Максим Анатольевич | 11 | Шахтерская ОШ I-III ступеней №19 | 166 | 3 |
| Саламатина Алина Андреевна | 11 | Шахтерская ОШ I-III ступеней №1 | 99 | |
| Овчарова Наталья Игоревна | 11 | ОШ I-III ступеней п. Садовое | 34 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий